Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 62 | 48 | 16 | 5 | 48 |
M | 63 | 49 | 17 | 6 | 49 |
L | 66 | 51 | 18 | 6 | 51 |
XL | 68 | 53 | 18 | 6 | 53 |
XXL | 70 | 55 | 18 | 6 | 55 |
65% Bawełna, 30% Poliester, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3cm
PRODUKT PASUJE DO