Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 31 | 101 | 68 | 13 |
M | 38 | 32 | 103 | 69 | 13 |
L | 40 | 32 | 105 | 72 | 13 |
XL | 41 | 33 | 105 | 72 | 14 |
XXL | 41 | 33 | 105 | 72 | 14 |
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3cm
Mierzone na płasko bez rozciągania