Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 75 | 47 | 64 | 51 | 47 |
M | 76 | 48 | 65 | 52 | 48 |
L | 77 | 49 | 67 | 52 | 50 |
XL | 79 | 50 | 69 | 54 | 51 |
XXL | 80 | 51 | 70 | 55 | 52 |
100% Bawełna
Tolerancja +/- 3 cm
PRODUKT PASUJE DO