Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 46 | 63 | 48 | 46 |
M | 60 | 47 | 64 | 49 | 47 |
L | 61 | 49 | 65 | 50 | 49 |
XL | 62 | 53 | 66 | 50 | 52 |
XXL | 63 | 54 | 67 | 51 | 54 |
98% Bawełna, 2% Elastan
Kurtka była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm