Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 25 | 94 | 72 | 10 |
30 | 40 | 26 | 95 | 74 | 11 |
31 | 41 | 27 | 98 | 75 | 11 |
32 | 43 | 28 | 99 | 76 | 12 |
34 | 44 | 28 | 100 | 76 | 12 |
36 | 47 | 29 | 102 | 78 | 12 |
38 | 51 | 31 | 103 | 79 | 13 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3 cm
Mierzone na płasko bez rozciągania