Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 25 | 52 | 31 | 22 |
30 | 38 | 26 | 53 | 31 | 22 |
32 | 39 | 27 | 54 | 31 | 23 |
34 | 42 | 28 | 55 | 31 | 23 |
36 | 43 | 29 | 56 | 32 | 24 |
38 | 44 | 30 | 57 | 32 | 24 |
73% Bawełna, 22% Poliester, 3% Wiskoza, 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm