Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 50 | 60 | 52 | 39 |
M | 66 | 51 | 62 | 53 | 41 |
L | 68 | 53 | 63 | 54 | 42 |
XL | 69 | 55 | 64 | 55 | 44 |
XXL | 71 | 58 | 65 | 56 | 46 |
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania