Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 36 | 30 | 45 | 18 | 30 |
L | 38 | 31 | 47 | 19 | 31 |
XL | 40 | 32 | 50 | 21 | 31 |
XXL | 42 | 34 | 51 | 24 | 32 |
3XL | 44 | 35 | 52 | 25 | 33 |
100% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych i adresu dostawy.
Jeżeli wcześniej zapamiętałeś swoje dane i ustawienia, możesz uzyskać do nich dostęp wpisując po prawej login i hasło.
Jeżeli już jesteś naszym klientem zaloguj się:
Na adres e-mail podany przy zakładaniu konta zostanie wysłane aktualne hasło.
Newsletter