Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 48 | 65 | 51 | 37 |
M | 63 | 50 | 66 | 52 | 39 |
L | 64 | 52 | 68 | 53 | 41 |
XL | 66 | 54 | 69 | 54 | 42 |
XXL | 68 | 56 | 71 | 56 | 44 |
95% Bawełna, 5% Elastan
Tolerancja +/- 3cm