Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
28 | 37 | 29 | 54 | 30 | 22 |
30 | 39 | 30 | 55 | 30 | 22 |
32 | 41 | 31 | 56 | 31 | 23 |
34 | 43 | 32 | 57 | 31 | 24 |
36 | 45 | 32 | 57 | 31 | 25 |
38 | 47 | 33 | 58 | 31 | 26 |
80% Bawełna, 20% Poliester
Tolerancja +/- 3cm
Mierzone na płasko bez rozciągania