Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 38 | 28 | 49 | 21 | 21 |
M | 37 | 29 | 51 | 22 | 22 |
L | 39 | 30 | 52 | 22 | 23 |
XL | 40 | 31 | 54 | 23 | 24 |
XXL | 42 | 32 | 55 | 24 | 26 |
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm