Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 57 | 47 | 57 | 49 | 44 |
M | 61 | 49 | 58 | 50 | 45 |
L | 63 | 51 | 60 | 51 | 49 |
XL | 64 | 53 | 61 | 52 | 52 |
XXL | 66 | 55 | 62 | 53 | 54 |
65% Bawełna, 35% Poliester
Tolerancja +/- 3 cm
Bluza mierzona na płasko bez naciągania