Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 44 | 56 | 42 | 40 |
| M | 59 | 46 | 57 | 43 | 41 |
| L | 60 | 48 | 58 | 43 | 42 |
| XL | 62 | 50 | 59 | 43 | 43 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- BLUZA DAMSKA Z NOWEJ KOLEKCJI ZAKŁADANA PRZEZ GŁOWĘ Z KAPTUREM
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODELKA (164 CM) MA NA SOBIE ROZMIAR S
Szczegóły produktu
Kolor
grafitowy
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Kobieta
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 44 | 56 | 42 | 40 |
| M | 59 | 46 | 57 | 43 | 41 |
| L | 60 | 48 | 58 | 43 | 42 |
| XL | 62 | 50 | 59 | 43 | 43 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm









