Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 48 | 61 | 49 | 48 | 37 |
M | 70 | 50 | 63 | 51 | 50 | 39 |
L | 73 | 52 | 67 | 53 | 52 | 41 |
XL | 75 | 54 | 69 | 54 | 54 | 43 |
XXL | 77 | 56 | 70 | 56 | 55 | 44 |
Tolerancja +/- 3 cm