Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 46 | 63 | 47 | 54 |
M | 85 | 50 | 65 | 46 | 57 |
L | 86 | 52 | 66 | 48 | 59 |
XL | 87 | 53 | 67 | 49 | 61 |
XXL | 88 | 55 | 68 | 51 | 63 |
Tolerancja +/- 3 cm
Płaszcz był mierzony na płasko bez naciągania