Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 46 | 75 | 50 | 35 |
M | 68 | 48 | 76 | 51 | 36 |
L | 70 | 50 | 78 | 52 | 37 |
XL | 71 | 52 | 79 | 53 | 38 |
XXL | 72 | 54 | 81 | 55 | 39 |
Tolerancja +/- 3 cm
Jeżeli wcześniej nie założyłeś konta w naszym sklepie, zostaniesz poproszony o podanie swoich danych i adresu dostawy.
Jeżeli wcześniej zapamiętałeś swoje dane i ustawienia, możesz uzyskać do nich dostęp wpisując po prawej login i hasło.
Jeżeli już jesteś naszym klientem zaloguj się:
Na adres e-mail podany przy zakładaniu konta zostanie wysłane aktualne hasło.
Newsletter