Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 61 | 42 | 70 | 52 | 41 | 30 | 22 | 88 | 64 | 10 |
M | 63 | 45 | 71 | 53 | 42 | 31 | 23 | 91 | 65 | 11 |
L | 65 | 47 | 72 | 53 | 45 | 32 | 23 | 92 | 66 | 11 |
XL | 66 | 48 | 73 | 54 | 46 | 33 | 24 | 93 | 67 | 12 |
XXL | 67 | 50 | 74 | 55 | 49 | 34 | 25 | 94 | 68 | 12 |
Tolerancja +/- 3 cm