Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 34 | 24 | 91 | 68 | 12 |
30 | 36 | 25 | 92 | 69 | 13 |
31 | 36 | 25 | 92 | 69 | 13 |
32 | 37 | 26 | 93 | 69 | 13 |
33 | 37 | 25 | 95 | 69 | 13 |
34 | 40 | 27 | 96 | 70 | 14 |
36 | 42 | 28 | 97 | 71 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm