Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 27 | 97 | 73 | 14 |
31 | 39 | 28 | 97 | 73 | 15 |
32 | 43 | 29 | 99 | 74 | 16 |
33 | 45 | 30 | 99 | 74 | 16 |
34 | 48 | 31 | 99 | 74 | 16 |
36 | 49 | 32 | 99 | 74 | 17 |
38 | 51 | 33 | 100 | 74 | 17 |
Mierzone na płasko bez rozciągania
Tolerancja +/- 3 cm