Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 41 | 28 | 107 | 84 | 17 |
31 | 42 | 29 | 108 | 84 | 18 |
32 | 43 | 29 | 110 | 84 | 18 |
33 | 43 | 30 | 110 | 84 | 19 |
34 | 45 | 31 | 111 | 84 | 19 |
36 | 48 | 32 | 112 | 85 | 20 |
38 | 51 | 33 | 112 | 85 | 20 |
40 | 53 | 34 | 113 | 85 | 21 |
Tolerancja +/- 3 cm