Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki na wysokości kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 24 | 97 | 72 | 11 |
31 | 33 | 25 | 98 | 73 | 12 |
32 | 34 | 25 | 100 | 75 | 12 |
33 | 37 | 26 | 101 | 75 | 12 |
34 | 38 | 27 | 102 | 75 | 13 |
36 | 40 | 28 | 103 | 76 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm