Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Obwód kołnierzyka F |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 65 | 44 | 60 | 48 | 44 | 32 |
M | 66 | 45 | 61 | 49 | 46 | 35 |
L | 67 | 46 | 62 | 49 | 47 | 37 |
XL | 68 | 47 | 63 | 50 | 49 | 39 |
XXL | 70 | 50 | 65 | 51 | 51 | 40 |
Tolerancja +/- 3 cm
PRODUKT PASUJE DO