Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szaerokość na dole C | Szerokość w pasie D | Szerokość w biodrach E | Długość całkowita F | Długość nogawki wewnętrzna G | Szerokość nogawki na dole H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 35 | 36 | 31 | 23 | 66 | 44 | 12 |
M | 64 | 38 | 39 | 32 | 24 | 68 | 45 | 12 |
L | 65 | 40 | 41 | 33 | 24 | 69 | 45 | 13 |
XL | 68 | 42 | 43 | 34 | 25 | 69 | 46 | 13 |
XXL | 69 | 44 | 45 | 36 | 26 | 71 | 46 | 13 |
Tolerancja +/- 3 cm