Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 71 | 51 | 21 | 11 | 49 |
M | 72 | 53 | 21 | 11 | 51 |
L | 74 | 55 | 22 | 11 | 53 |
XL | 76 | 57 | 22 | 11 | 55 |
XXL | 78 | 59 | 22 | 11 | 57 |
Tolerancja +/- 3 cm