Ten towar jest dostępny w naszych sklepach
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 67 | 47 | 21 | 11 | 46 |
M | 69 | 49 | 22 | 11 | 47 |
L | 71 | 50 | 23 | 11 | 50 |
XL | 73 | 52 | 23 | 11 | 53 |
XXL | 75 | 53 | 24 | 11 | 54 |
Tolerancja +/- 3 cm