Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 47 | 62 | 50 | 36 |
| M | 64 | 48 | 62 | 50 | 38 |
| L | 65 | 50 | 63 | 52 | 40 |
| XL | 66 | 51 | 63 | 52 | 42 |
| XXL | 68 | 53 | 64 | 52 | 44 |

Opis
- SWETER MĘSKI Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- WYKONANY Z MIĘKKIEJ DZIANINY
- POSIADA KOŁNIERZ POD SZYJĘ TYPU GOLF
- MATERIAŁ: 28% POLIESTER, 24% NYLON, 48% WISKOZA
- MODEL(182 CM, 87 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L.
Szczegóły produktu
Kolor
bordowy
Materiał-Wiskoza
48%
Materiał-Nylon
24%
Materiał-Poliester
28%
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole - ściągacz E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 47 | 62 | 50 | 36 |
| M | 64 | 48 | 62 | 50 | 38 |
| L | 65 | 50 | 63 | 52 | 40 |
| XL | 66 | 51 | 63 | 52 | 42 |
| XXL | 68 | 53 | 64 | 52 | 44 |







