| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 53 | 63 | 51 | 52 | 35 | 29 | 95 | 64 | 12 |
| M | 66 | 55 | 64 | 51 | 54 | 36 | 30 | 98 | 66 | 12 |
| L | 68 | 57 | 65 | 52 | 55 | 38 | 31 | 100 | 68 | 13 |
| XL | 69 | 59 | 66 | 53 | 57 | 39 | 32 | 103 | 70 | 13 |
| XXL | 71 | 61 | 67 | 54 | 59 | 41 | 33 | 105 | 72 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm

Komplet dresowy męski jasno-miętowy OZONEE O/3C105 - idealny na co dzień i do treningu
Wyróżnij się na tle innych dzięki kompletowi dresowemu męskiemu w jasno-miętowym kolorze od marki OZONEE. Ten stylowy i wygodny zestaw to doskonałe połączenie modnego designu z funkcjonalnością. Bluza zapinana na napy oraz spodnie z kieszeniami po bokach to wygoda i praktyczność w jednym. Dodatkowo, modny wypukły wzór dodaje całości niepowtarzalnego charakteru.
Stylizacje na każdą okazję
Komplet dresowy męski jasno-miętowy OZONEE O/3C105 to uniwersalny wybór na każdą okazję. Doskonale sprawdzi się zarówno podczas intensywnego treningu, jak i podczas leniwej niedzieli w domowym zaciszu. Możesz nosić go jako zestaw lub połączyć z innymi elementami garderoby, tworząc unikalne stylizacje. Ten komplet dresowy będzie idealnie komponował się z białymi sneakersami oraz czarną skórzaną kurtką, tworząc modny i nieco rockowy look.
Główne cechy produktu:
Bluza zapinana na napy, Spodnie z kieszeniami po bokach, Modny wypukły wzór
Materiał:
95% Bawełna, 5% Elastan
Model na zdjęciu (182 cm, 87 kg) ma na sobie rozmiar L. Ten komplet dresowy będzie idealny dla każdego mężczyzny ceniącego sobie wygodę i modny wygląd.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 53 | 63 | 51 | 52 | 35 | 29 | 95 | 64 | 12 |
| M | 66 | 55 | 64 | 51 | 54 | 36 | 30 | 98 | 66 | 12 |
| L | 68 | 57 | 65 | 52 | 55 | 38 | 31 | 100 | 68 | 13 |
| XL | 69 | 59 | 66 | 53 | 57 | 39 | 32 | 103 | 70 | 13 |
| XXL | 71 | 61 | 67 | 54 | 59 | 41 | 33 | 105 | 72 | 14 |
Tolerancja +/- 3 cm













