| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm

Wygodny i stylowy komplet dresowy dwuczęściowy biały OZONEE O/12108Z
Prezentowany damski komplet dresowy, składający się z bluzy i spodni, to doskonałe połączenie komfortu i stylu. Idealny na trening, ale także na codzienny, nieformalny look. Wykonany z miękkiego i elastycznego materiału, zapewnia swobodę ruchów i nie krępuje podczas aktywności fizycznej. Bluza z kapturem, sięgająca do bioder, oraz spodnie z kieszeniami po bokach, są nie tylko praktyczne, ale także modnie wyglądają.
Uniwersalny strój na różne okazje
Proponowany komplet dresowy doskonale sprawdzi się nie tylko na siłowni czy podczas zajęć fitness. Można go również założyć na spacer, zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi. Bluza i spodnie, obie ze ściągaczami, doskonale komponują się z różnymi dodatkami - od sportowych butów, przez torby na ramię, po modną biżuterię. To idealne rozwiązanie dla kobiet, które cenią sobie wygodę, ale nie chcą rezygnować z atrakcyjnego wyglądu.
Główne cechy produktu:
Posiada kaptur, Bluza sięga do bioder, Spodnie z kieszeniami po bokach, Bluza i spodnie ze ściągaczami
Materiał:
77% Bawełna, 17% Poliester, 6% Elastan
Modelka prezentująca komplet ma 174 cm wzrostu i na sobie rozmiar M. Ten produkt jest idealny dla aktywnych kobiet, które cenią sobie komfort i swobodę ruchów, nie rezygnując przy tym z modnego wyglądu.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 59 | 42 | 40 | 50 | 34 | 28 | 101 | 70 | 10 |
| M | 43 | 61 | 43 | 41 | 54 | 36 | 29 | 102 | 72 | 10 |
| L | 45 | 63 | 43 | 42 | 56 | 37 | 29 | 104 | 74 | 11 |
Tolerancja +/- 3 cm









