| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
| M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
| L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
| XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
| XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm

Podkreśl swój styl z Kompletem męskim białym - koszula i spodenki OZONEE O/3C325
Prezentowany komplet męski z najnowszej kolekcji OZONEE to idealna propozycja dla mężczyzn ceniących sobie wygodę i styl. Składa się z koszuli z krótkim rękawem oraz spodenek z praktycznymi kieszeniami po bokach. Modny, wypukły wzór dodaje całości niepowtarzalnego charakteru. Wykonany z połączenia bawełny i poliestru, gwarantuje wysoki komfort noszenia oraz trwałość.
Zestaw idealny na ciepłe dni
Komplet męski biały - koszula i spodenki OZONEE O/3C325 to doskonały wybór na ciepłe, letnie dni. Idealnie sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wakacyjne wyjazdy. Biała koszula doskonale komponuje się z jasnymi spodenkami, tworząc lekki i świeży look. Można go zestawić z ulubionymi sneakersami lub sandałami, dodając do całości stylowego zegarka czy okularów przeciwsłonecznych.
Główne cechy produktu:
Koszula z krótkim rękawem, Spodenki z kieszeniami po bokach, Modny wypukły wzór
Materiał:
30% Bawełna, 70% Poliester
Model prezentujący produkt ma 182 cm wzrostu i 87 kg wagi i ma na sobie rozmiar L. Ten komplet będzie idealny dla mężczyzn ceniących sobie komfort i modny wygląd.
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 52 | 24 | 10 | 51 | 36 | 33 | 51 | 23 | 29 |
| M | 67 | 54 | 24 | 10 | 53 | 37 | 34 | 52 | 24 | 29 |
| L | 68 | 56 | 25 | 11 | 54 | 38 | 35 | 54 | 25 | 30 |
| XL | 69 | 58 | 25 | 11 | 56 | 39 | 36 | 56 | 26 | 31 |
| XXL | 70 | 60 | 26 | 11 | 58 | 40 | 37 | 58 | 27 | 32 |
Tolerancja +/- 3 cm















