
Таблиця розмірів
Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
---|---|---|---|---|---|
M | 33 | 23 | 95 | 72 | 14 |
L | 37 | 25 | 97 | 73 | 15 |
XL | 40 | 27 | 100 | 74 | 16 |
XXL | 45 | 30 | 102 | 78 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm
Опис
- Матеріал: 85% бавовна, 10% поліестер, 5% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
85%
Матеріал-Еластан
5%
Матеріал-Поліестер
10%
Колір
морський синій
Стать
Жіноча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
---|---|---|---|---|---|
M | 33 | 23 | 95 | 72 | 14 |
L | 37 | 25 | 97 | 73 | 15 |
XL | 40 | 27 | 100 | 74 | 16 |
XXL | 45 | 30 | 102 | 78 | 17 |
Tolerancja +/- 3 cm