Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 28 | 96 | 78 | 13 |
| 30 | 40 | 28 | 97 | 78 | 13 |
| 31 | 41 | 29 | 98 | 79 | 14 |
| 32 | 42 | 30 | 98 | 79 | 14 |
| 34 | 44 | 31 | 99 | 81 | 14 |
| 36 | 49 | 33 | 102 | 83 | 15 |
| 38 | 52 | 34 | 104 | 85 | 16 |

Опис
- Матеріал: 95% бавовна, 5% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
95%
Матеріал-Еластан
5%
Колір
синій
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 39 | 28 | 96 | 78 | 13 |
| 30 | 40 | 28 | 97 | 78 | 13 |
| 31 | 41 | 29 | 98 | 79 | 14 |
| 32 | 42 | 30 | 98 | 79 | 14 |
| 34 | 44 | 31 | 99 | 81 | 14 |
| 36 | 49 | 33 | 102 | 83 | 15 |
| 38 | 52 | 34 | 104 | 85 | 16 |

















