
Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 49 | 64 | 46 | 52 |
| M | 84 | 50 | 65 | 47 | 55 |
| L | 84 | 52 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 84 | 54 | 67 | 50 | 59 |
| XXL | 84 | 57 | 68 | 52 | 60 |
Толерантність +/- 3 cm
вимірюється на пласко без розтягування

Опис
- Пальто чоловіче
- модель (183 см
- 80 кг) має на собі розмір L<li></li>
Деталі товару
Колір
Чорний
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 49 | 64 | 46 | 52 |
| M | 84 | 50 | 65 | 47 | 55 |
| L | 84 | 52 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 84 | 54 | 67 | 50 | 59 |
| XXL | 84 | 57 | 68 | 52 | 60 |
Толерантність +/- 3 cm
вимірюється на пласко без розтягування

