Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 29 | 49 | 18 | 26 |
| L | 38 | 31 | 51 | 19 | 26 |
| XL | 40 | 33 | 53 | 20 | 27 |
| XXL | 42 | 34 | 56 | 22 | 28 |

Опис
- Шорти чоловічі з найновішої колекції
- Матеріал: 65% бавовна, 35% поліестер
- Модель (183 см, 80 кг) має на собі розмір L
Деталі товару
Колір
Бiлий
Матеріал-Бавовна
65%
Матеріал-Поліестер
35%
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 35 | 29 | 49 | 18 | 26 |
| L | 38 | 31 | 51 | 19 | 26 |
| XL | 40 | 33 | 53 | 20 | 27 |
| XXL | 42 | 34 | 56 | 22 | 28 |











