Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E | Обхват коміра F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 41 | 64 | 51 | 49 | 39 |
| M | 67 | 42 | 65 | 52 | 50 | 41 |
| L | 68 | 43 | 66 | 53 | 54 | 43 |
| XL | 69 | 44 | 67 | 54 | 56 | 45 |
| XXL | 70 | 45 | 68 | 55 | 58 | 46 |

Опис
- Матеріал: 97% бавовна, 3% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
97%
Матеріал-Еластан
3%
Колір
синій
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E | Обхват коміра F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 41 | 64 | 51 | 49 | 39 |
| M | 67 | 42 | 65 | 52 | 50 | 41 |
| L | 68 | 43 | 66 | 53 | 54 | 43 |
| XL | 69 | 44 | 67 | 54 | 56 | 45 |
| XXL | 70 | 45 | 68 | 55 | 58 | 46 |















