Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанини від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанини внутрішня D | Ширина штанини внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34 | 28 | 52 | 25 | 21 |
| L | 35 | 29 | 53 | 26 | 22 |
| XL | 36 | 30 | 54 | 27 | 23 |
| XXL | 37 | 31 | 55 | 28 | 24 |

Опис
- Шорти чоловічі з найновішої колекції
- манжет в поясі
- кишені спереду на замок і ззаду
- потертості і перешиття на штанках
- Матеріал: 85% Бавовна, 10% Поліестер, 5% Еластан, Модель (183 CM, 80 KG) має на собі розмір L
Деталі товару
Колір
синій
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанини від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанини внутрішня D | Ширина штанини внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34 | 28 | 52 | 25 | 21 |
| L | 35 | 29 | 53 | 26 | 22 |
| XL | 36 | 30 | 54 | 27 | 23 |
| XXL | 37 | 31 | 55 | 28 | 24 |















