Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 102 | 74 | 12 |
| L | 39 | 30 | 104 | 75 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 106 | 76 | 14 |
| XXL | 41 | 32 | 108 | 78 | 15 |

Опис
- Штани спортивні чоловічі
- Матеріал: 65% бавовна, 35% поліестер
- Модель (183 см, 80 кг) має на собі розмір L<li></li>
Деталі товару
Колір
Чорний
Матеріал-Бавовна
65%
Матеріал-Поліестер
35%
Стать
Чоловіча
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 29 | 102 | 74 | 12 |
| L | 39 | 30 | 104 | 75 | 13 |
| XL | 40 | 31 | 106 | 76 | 14 |
| XXL | 41 | 32 | 108 | 78 | 15 |









