Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 51 | 64 | 47 | 52 |
| M | 68 | 53 | 65 | 48 | 53 |
| L | 69 | 55 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 50 | 57 |

Опис
- Матеріал: 90% бавовна, 10% еластан
Деталі товару
Колір
синій
Матеріал-Бавовна
90%
Матеріал-Еластан
10%
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Загальна довжина А | Ширина під пахвами B | Довжина рукава від плеча C | Довжина рукава внутрішня D | Ширина в нижній частині E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 66 | 51 | 64 | 47 | 52 |
| M | 68 | 53 | 65 | 48 | 53 |
| L | 69 | 55 | 66 | 49 | 56 |
| XL | 71 | 57 | 67 | 50 | 57 |





