Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 24 | 92 | 69 | 11 |
| 30 | 38 | 25 | 93 | 69 | 12 |
| 31 | 39 | 27 | 93 | 69 | 12 |
| 32 | 40 | 27 | 93 | 69 | 13 |
| 33 | 42 | 28 | 97 | 71 | 13 |
| 34 | 43 | 28 | 97 | 72 | 14 |
| 36 | 45 | 30 | 98 | 72 | 15 |
Допуск +/- 3 см

Опис
- Матеріал: 97% бавовна, 3% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
97%
Матеріал-Еластан
3%
Колір
Сірий
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 37 | 24 | 92 | 69 | 11 |
| 30 | 38 | 25 | 93 | 69 | 12 |
| 31 | 39 | 27 | 93 | 69 | 12 |
| 32 | 40 | 27 | 93 | 69 | 13 |
| 33 | 42 | 28 | 97 | 71 | 13 |
| 34 | 43 | 28 | 97 | 72 | 14 |
| 36 | 45 | 30 | 98 | 72 | 15 |
Допуск +/- 3 см



















