Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
| 30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
| 31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
| 32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
| 33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
| 34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
| 36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Допуск +/- 3 см

Опис
- Матеріал: 97% бавовна, 3% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
97%
Матеріал-Еластан
3%
Колір
синій
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 33 | 27 | 102 | 70 | 11 |
| 30 | 34 | 28 | 103 | 71 | 11 |
| 31 | 34 | 28 | 103 | 72 | 11 |
| 32 | 35 | 29 | 103 | 72 | 11 |
| 33 | 36 | 30 | 106 | 73 | 11 |
| 34 | 37 | 31 | 107 | 75 | 12 |
| 36 | 38 | 32 | 108 | 76 | 12 |
Допуск +/- 3 см









