Деталі товару
Колір
синій
Матеріал-Бавовна
75%
Матеріал-Поліестер
25%
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
---|---|---|---|---|---|
30 | 38 | 27 | 55 | 29 | 19 |
31 | 38 | 28 | 55 | 29 | 20 |
32 | 39 | 29 | 55 | 29 | 21 |
33 | 40 | 29 | 55 | 29 | 21 |
34 | 42 | 30 | 55 | 29 | 22 |
35 | 43 | 31 | 55 | 28 | 22 |
36 | 45 | 32 | 55 | 28 | 23 |
38 | 48 | 33 | 55 | 27 | 24 |
MATERIAŁ:
73% Bawełna, 25% Poliester, 2% Elastan
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm