Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
| 30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
| 31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
| 32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
| 33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
| 34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
| 36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Допуск +/- 3 см

Опис
- Матеріал: 97% бавовна, 3% еластан
Деталі товару
Матеріал-Бавовна
97%
Матеріал-Еластан
3%
Колір
Сірий
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 36 | 27 | 95 | 73 | 12 |
| 30 | 37 | 28 | 98 | 74 | 12 |
| 31 | 38 | 28 | 98 | 75 | 13 |
| 32 | 39 | 28 | 98 | 76 | 13 |
| 33 | 40 | 30 | 102 | 79 | 14 |
| 34 | 41 | 31 | 104 | 79 | 14 |
| 36 | 42 | 32 | 105 | 80 | 15 |
Допуск +/- 3 см













