Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 85 | 54 | 67 | 48 | 58 |
L | 85 | 57 | 68 | 48 | 60 |
XL | 86 | 59 | 69 | 49 | 62 |
Толерантність +/- 3 cm
вимірюється на пласко без розтягування
Опис
- Пальто чоловіче
- матеріал 100% поліестер
- модель (183 см
Деталі товару
Матеріал-Поліестер
100% [ukr]
Колір
графітовий
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 85 | 54 | 67 | 48 | 58 |
L | 85 | 57 | 68 | 48 | 60 |
XL | 86 | 59 | 69 | 49 | 62 |
Толерантність +/- 3 cm
вимірюється на пласко без розтягування