Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 29 | 102 | 73 | 10 |
| L | 37 | 30 | 105 | 74 | 11 |
| XL | 38 | 31 | 107 | 75 | 12 |
| XXL | 40 | 32 | 109 | 76 | 12 |
Допуск +/- 3 см

Опис
- Штани спортивні чоловічі
Деталі товару
Колір
графітовий
Матеріал-Бавовна
65%
Матеріал-Поліестер
35%
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Ширина в поясі А | Ширина штанки від кроку B | Загальна довжина C | Довжина штанки внутрішня D | Ширина штанки внизу Е |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 29 | 102 | 73 | 10 |
| L | 37 | 30 | 105 | 74 | 11 |
| XL | 38 | 31 | 107 | 75 | 12 |
| XXL | 40 | 32 | 109 | 76 | 12 |
Допуск +/- 3 см









