Таблиця розмірів
Розмір | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 31 | 101 | 72 | 10 |
L | 38 | 32 | 103 | 73 | 11 |
XL | 39 | 33 | 107 | 74 | 12 |
XXL | 41 | 35 | 108 | 75 | 12 |
Допуск +/- 3 см
Опис
- Чоловічі спортивні штани з найновішої колекції
- кишені по боках
- матеріал 65% бавовна
- 35% поліестер
- модель (183 см, 80 кг),має на собі розмір L
Деталі товару
Колір
морський синій
Матеріал-Бавовна
65%
Матеріал-Поліестер
35%
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 31 | 101 | 72 | 10 |
L | 38 | 32 | 103 | 73 | 11 |
XL | 39 | 33 | 107 | 74 | 12 |
XXL | 41 | 35 | 108 | 75 | 12 |
Допуск +/- 3 см