Таблиця розмірів
| Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 43 | 56 | 45 | 40 |
| S | 49 | 45 | 57 | 45 | 41 |
| M | 50 | 46 | 58 | 46 | 42 |
| L | 51 | 47 | 59 | 46 | 43 |
| XL | 52 | 49 | 60 | 47 | 44 |

Деталі товару
Матеріал-Віскоза
3%
Матеріал-Еластан
1%
Матеріал-Бавовна
71%
Колір
синій
Матеріал-Поліестер
25%
Стать
Жіноча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
| Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 48 | 43 | 56 | 45 | 40 |
| S | 49 | 45 | 57 | 45 | 41 |
| M | 50 | 46 | 58 | 46 | 42 |
| L | 51 | 47 | 59 | 46 | 43 |
| XL | 52 | 49 | 60 | 47 | 44 |













