Таблиця розмірів
Розмір | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 29 | 103 | 75 | 10 |
L | 38 | 31 | 105 | 76 | 12 |
XL | 39 | 33 | 108 | 78 | 12 |
XXL | 40 | 34 | 109 | 79 | 12 |
Допуск +/- 3 см
Опис
- Чоловічі спортивні штани з найновішої колекції
- кишені по боках
- матеріал 100% поліестер
- модель (183 см
- 80 кг),має на собі розмір L
Деталі товару
Колір
морський синій
Матеріал-Поліестер
100% [ukr]
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 37 | 29 | 103 | 75 | 10 |
L | 38 | 31 | 105 | 76 | 12 |
XL | 39 | 33 | 108 | 78 | 12 |
XXL | 40 | 34 | 109 | 79 | 12 |
Допуск +/- 3 см