Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 49 | 63 | 51 | 45 |
M | 60 | 51 | 63 | 51 | 47 |
L | 61 | 53 | 63 | 51 | 49 |
XL | 62 | 55 | 64 | 52 | 51 |
XXL | 63 | 57 | 64 | 52 | 53 |
Допуск +/- 3 см
Деталі товару
Матеріал-Віскоза
5%
Матеріал-Бавовна
95%
Колір
Сірий
Стать
Чоловіча
buy_limit
20
Напишіть свій відгук
Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 59 | 49 | 63 | 51 | 45 |
M | 60 | 51 | 63 | 51 | 47 |
L | 61 | 53 | 63 | 51 | 49 |
XL | 62 | 55 | 64 | 52 | 51 |
XXL | 63 | 57 | 64 | 52 | 53 |
Допуск +/- 3 см