Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 50 | 63 | 51 | 39 | 32 | 25 | 101 | 70 | 10 |
M | 66 | 52 | 64 | 52 | 41 | 34 | 26 | 102 | 71 | 11 |
L | 68 | 54 | 66 | 54 | 43 | 36 | 28 | 103 | 72 | 11 |
XL | 70 | 56 | 67 | 55 | 45 | 38 | 30 | 104 | 73 | 12 |
XXL | 72 | 58 | 69 | 57 | 47 | 40 | 32 | 105 | 74 | 13 |
Толерантність +/- 3 cm
Опис
- Чоловічий спортивний костюм
- матеріал: 80% бавовна, 20% поліестер
- модель (182 см, 87 кг) носить розмір L.
Деталі товару
Колір
Зелений
Матеріал-Бавовна
80%
Матеріал-Поліестер
20%
Напишіть свій відгук
Організація, відповідальна за цей продукт в ЄС
ALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAБільше
ВиробникALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдреса:
ul. Naftowa 5Поштовий індекс: 65-705Місто: Zielona GóraКраїна: ПольщаНомер телефону: +48 68 453 84 94Адреса електронної пошти: sklep@ozonee.pl
Відповідальна особаALPHA FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWAАдреса:
ul. Naftowa 5Поштовий індекс: 65-705Місто: Zielona GóraКраїна: ПольщаНомер телефону: +48 68 453 84 94Адреса електронної пошти: sklep@ozonee.pl
Таблиця розмірів
Розмір | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 50 | 63 | 51 | 39 | 32 | 25 | 101 | 70 | 10 |
M | 66 | 52 | 64 | 52 | 41 | 34 | 26 | 102 | 71 | 11 |
L | 68 | 54 | 66 | 54 | 43 | 36 | 28 | 103 | 72 | 11 |
XL | 70 | 56 | 67 | 55 | 45 | 38 | 30 | 104 | 73 | 12 |
XXL | 72 | 58 | 69 | 57 | 47 | 40 | 32 | 105 | 74 | 13 |
Толерантність +/- 3 cm