Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 41 | 17 | 6 | 53 |
| L | 67 | 42 | 18 | 6 | 55 |
| XL | 69 | 43 | 20 | 7 | 57 |
| XXL | 71 | 44 | 21 | 8 | 59 |
MATERIAŁ:
65% Bawełna, 35% Poliester
T-Shirt był mierzony na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm

Opis
- T-SHIRT MĘSKI Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- KOSZULKA POSIADA NADRUK NA PRZODZIE I Z TYŁU ORAZ DESIGNERSKIE PRZETARCIA
- OKRĄGŁY DEKOLT TYPU U-NECK
- MATERIAŁ: 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODEL(183 CM 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L
Szczegóły produktu
Kolor
grafitowy
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 65 | 41 | 17 | 6 | 53 |
| L | 67 | 42 | 18 | 6 | 55 |
| XL | 69 | 43 | 20 | 7 | 57 |
| XXL | 71 | 44 | 21 | 8 | 59 |
MATERIAŁ:
65% Bawełna, 35% Poliester
T-Shirt był mierzony na płasko bez naciągania.
Tolerancja +/- 3 cm









