Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 52 | 18 | 4 | 50 |
L | 68 | 55 | 19 | 5 | 52 |
XL | 70 | 57 | 20 | 6 | 54 |
XXL | 72 | 59 | 21 | 7 | 56 |
Tolerancja +/- 3 cm
Opis
- T-SHIRT MĘSKI Z NAJNOWSZEJ KOLEKCJI
- KOSZULKA POSIADA OKRĄGŁY DEKOLT TYPU U-NECK
- NADRUK NA PRZODZIE I RĘKAWIE
- GÓRNA CZĘŚĆ WE WZÓR CAMO
- MATERIAŁ 65% BAWEŁNA, 35% POLIESTER
- MODEL (183 CM 80 KG) MA NA SOBIE ROZMIAR L
Szczegóły produktu
Kolor
biały
Materiał-Bawełna
65%
Materiał-Poliester
35%
Płeć
Mężczyzna
buy_limit
20
Napisz swoją opinię
Tabela rozmiarów
Rozmiar | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
M | 66 | 52 | 18 | 4 | 50 |
L | 68 | 55 | 19 | 5 | 52 |
XL | 70 | 57 | 20 | 6 | 54 |
XXL | 72 | 59 | 21 | 7 | 56 |
Tolerancja +/- 3 cm